
Descubra el Poder del ESS-GRID C200/C215/C225/C241 para Almacenamiento Comercial de Energía Solar
Transforme la gestión de energía de su empresa con el ESS-GRID C200/C215/C225/C241, un sistema completo, seguro y escalable, diseñado para optimizar el uso de energía solar y garantizar suministro confiable.
Principales Características:
Escenarios de Uso:
Ideal para granjas, hoteles, escuelas, industrias, comunidades y parques solares. Perfecto para sistemas on-grid, off-grid o híbridos, también compatible con generadores diésel. Atende aplicaciones de picos, respaldo, respuesta a la demanda y gestión eficiente de energía solar.
| Ítem | Parámetro General |
|---|---|
| Modelo | ESS-GRID C200 / ESS-GRID C215 / ESS-GRID C225 / ESS-GRID C241 |
| Parámetro del Sistema | 100kW/200kWh / 100kW/215kWh / 125kW/225kWh / 125kW/241kWh |
| Método de Refrigeración | Aire Forzado |
| Parámetros de la Batería | |
| Capacidad Nominal de la Batería | 200.7 kWh / 215 kWh / 225 kWh / 241 kWh |
| Voltaje Nominal del Sistema | 716.8V / 768V / 716.8V / 768V |
| Tipo de Batería | Batería de Fosfato de Hierro-Litio (LFP) |
| Capacidad de la Celda | 280Ah / 314Ah |
| Método de Conexión de Batería | 1P16S14S / 1P16S15S / 1P16S14S / 1P16S15S |
| Parámetros PV (Opcional; none/50kW/150kW) | |
| Voltaje Máximo de Entrada PV | 1000V |
| Potencia Máxima PV | 100 kW / 125 kW |
| Cantidad MPPT | 3 |
| Rango de Voltaje MPPT | 250–620V |
| Voltaje en Circuito Abierto a Carga Completa MPPT (Recomendado) | 345–580V / 345–620V / 360–580V / 360–620V |
| Parámetros AC | |
| Potencia AC Nominal | 100 kW / 125 kW |
| Corriente AC Nominal | 144A / 181A |
| Corriente AC Máxima | 159A / 199A |
| Voltaje AC Nominal | 400Vac/230Vac, 3W+N+PE / 3W+PE |
| Frecuencia Nominal | 50Hz/60Hz (±5Hz) |
| Distorsión Armónica Total (THD) | <3% (Potencia Nominal) |
| Rango Ajustable del Factor de Potencia | 1 Adelante ~ +1 Atrás |
| Parámetros Generales | |
| Nivel de Protección | IP55 |
| Sistema de Protección Contra Incendios | Aerosoles / Perfluorohexanona / Heptafluoropropano |
| Método de Aislamiento | No aislado (Transformador opcional) |
| Temperatura de Operación | -25°C ~ 60°C (>45°C reducción) |
| Altura Máxima | 3000 m (>3000 m reducción) |
| Interfaz de Comunicación | RS485 / CAN2.0 / Ethernet / Contacto seco |
| Dimensiones (LAnAl) | 1800 x 1430 x 2300 mm |
| Peso (Con Baterías Aproximado) | 3150 / 3250 / 3197 / 3310 Kg ±3% |
| Certificación | |
| Seguridad Eléctrica | IEC62619 / IEC62477 / EN62477 |
| EMC (Compatibilidad Electromagnética) | IEC61000 / EN61000 / CE |
| Conexión a Red e Isla | IEC62116 |
| Eficiencia Energética y Medio Ambiente | IEC61683 / IEC60068 |