

Más Potencia y Autonomía para Apilador Eléctrico en Operaciones de Alto Volumen
La B-LFP-36-690MH fue diseñada para modernizar flotas de apiladores eléctricos, reemplazando eficientemente las soluciones de plomo ácido obsoletas. Con alta capacidad energética y tecnología de litio de ciclo profundo, entrega energía confiable para operaciones continuas y múltiples turnos.
Energía Estable para Operaciones Multiturno
Capacidad elevada de 690Ah, adecuada para cargas intensivas
Potencia constante durante todo el ciclo de descarga
Ideal para centros logísticos con alto volumen de movimiento
Vida Útil Prolongada y Menor Frecuencia de Reemplazos
Más de 3500 ciclos de carga, incluso en uso severo
Reducción significativa en el reemplazo de baterías a lo largo del tiempo
Menor costo total durante el ciclo de vida del equipo
Operación Completamente Libre de Mantenimiento
Elimina la necesidad de reposición de agua y ecualización
Simplifica la gestión de las baterías en la flota
Reduce mano de obra dedicada al mantenimiento
Eficiencia Operativa y Ahorro de Costos
Mejor aprovechamiento energético en comparación con plomo ácido
Menos tiempo de inactividad del equipo
Actualización estratégica para flotas enfocadas en rendimiento y ahorro
| Tensión Nominal del Sistema | 38.4V |
| Capacidad Nominal del Pack | 690Ah |
| Energía Total Disponible | 26.5 kWh |
| Autodescarga | Menor a 3% al mes |
| Vida Útil de Proyecto | Superior a 10 años |
| Expectativa de Ciclos | Más de 3500 ciclos |
| Arreglo de las Celdas | YW 230Ah / 3P × 4S × 3 |
| Dimensiones del Conjunto | Personalizadas según aplicación |
| Peso Aproximado | 300.72 kg |
| Grado de Protección del Gabinete | IP65 |
| Reemplazo Plomo Ácido (BCI) | 18-125-23 |
| Estrategia de Carga | CCCV |
| Corriente de Carga Recomendada | 48V 300A |
| Compatibilidad de Cargadores | SPE, Fronius, Delta-Q, Ecotec |
| Conector de Carga | REMA 320 |
| Conector de Descarga | Anderson 350 |
| Interfaz de Monitoreo | Pantalla táctil magnética |
| Comunicación con el Vehículo | CAN |
| Protocolo de Comunicación de la Pantalla | RS485 |
| Rango de Temperatura de Carga | 0°C a 50°C |
| Rango de Temperatura de Descarga | -20°C a 55°C |
| Temperatura Recomendada de Almacenamiento | 0°C a 40°C |
| Certificaciones | CE, UN38.3, UL2580, IEC, CB, ISO9001 |
| Clasificación para Transporte | UN 3480 |
如需进一步调整格式或内容,请告诉我。